為了規(guī)范開展見證檢測和節(jié)能檢測業(yè)務,明確取樣送樣流程,高效服務客戶,九方安達集團湖北分公司建材試驗室郝瑋主任編寫了見證檢測取樣送檢指南和節(jié)能檢測取樣送檢指南,供客戶和員工查閱參考。
一.見證檢測取樣送檢指南
序號 | 檢測產品/類別 | 檢測項目/參數(shù) | 樣品要求和數(shù)量 | 出報時間(天) | |
序號 | 名稱 | ||||
1 | 鋼筋(含焊接接頭和機械連接接頭) | 1.1 | 尺寸、重量偏差★ | 鋼材(5長2短):5根不短于500mm,2根不短于300mm。 每60噸為一檢驗批。 焊接、機械連接:每組3根(閃光對焊每組6根)每300個接頭為一檢驗批,機械連接是每500個接頭為一檢驗批。 | 3 |
1.2 | 屈服強度★ | ||||
1.3 | 抗拉強度★ | ||||
1.4 | 斷后伸長率★ | ||||
1.5 | 彎曲性能★ | ||||
1.6 | 最大力總伸長率★ | ||||
1.7 | 強屈比★ | ||||
1.8 | 超屈比★ | ||||
1.9 | 殘余變形 | 焊接、機械連接工藝性能:每組3根 | 3 | ||
1.10 | 抗剪力 | ||||
2 | 水泥 | 2.1 | 標準稠度用水量★ | 隨機抽取12kg 1.袋裝水泥:對同一廠家,同品種,同強度等級,同一出場編號的水泥為一驗收批,同一驗收批的總量不得超過200t。
2.散裝水泥:對同一廠家,同品種,同強度等級,同一出場編號的水泥為一驗收批,同一驗收批的總量不得超過500t。 | 30 |
2.2 | 凝結時間★ | ||||
2.3 | 安定性★ | ||||
2.4 | 膠砂強度★ | ||||
2.5 | 膠砂流動度 | ||||
2.6 | 細度 | ||||
2.7 | 比表面積 | ||||
2.8 | 密度 | ||||
3 | 砂 | 3.1 | 顆粒級配/篩分析★ | 隨機抽取15kg 1.機械化集中生產的產品,以400m3或600t為一檢驗批。
2.人工分散生產的產品,以200 m3或300t為一檢驗批。 | 4 |
3.2 | 含泥量★ | ||||
3.3 | 泥塊含量★ | ||||
3.4 | 堆積密度 | ||||
3.5 | 表觀密度 | ||||
3.6 | 空隙率 | ||||
3.7 | 含水率 | ||||
3.8 | 石粉含量 | ||||
4 | 卵石碎石 | 4.1 | 顆粒級配/篩分析★ |
隨機抽取15kg 1. 機械化集中生產的產品,以400m3或600t為一批。
2.人工分散生產的產品,以200 m3或300t為一檢驗批
| 4 |
4.2 | 含泥量★ | ||||
4.3 | 泥塊含量★ | ||||
4.4 | 針片狀含量★ | ||||
4.5 | 含水率 | ||||
4.6 | 吸水率 | ||||
4.7 | 堆積密度 | ||||
4.8 | 表觀密度 | ||||
4.9 | 壓碎值指標 | ||||
5 | 砂漿 | 5.1 | 配合比設計 |
標準養(yǎng)護28d 每組3個:70.7*70.7*70.7mm 試塊,每250 m3為一檢驗批 | 35 |
5.2 | 稠度 | ||||
5.3 | 保水率 | ||||
5.4 | 立方體抗壓強度★ | 1 | |||
6 | 普通混凝土 | 6.1 | 配合比設計 | 抗壓:3個試塊,,每100 m3為一檢驗批,連續(xù)澆注超過1000 m3時,每200 m3為一檢驗批。
抗?jié)B:每組6個175*185*150mm試塊,同一工程、同一配合比的混凝土,連續(xù)澆筑混凝土每500m3應留置一組抗摻試件,且每項工程不少于2組。 | 35 |
6.2 | 稠度(塌落度) | ||||
6.3 | 凝結時間 | ||||
6.4 | 表觀密度 | ||||
6.5 | 泌水率 | ||||
6.6 | 含氣量 | ||||
6.7 | 抗折強度 | ||||
6.8 | 立方體抗壓強度★ | 1 | |||
6.9 | 抗水滲透 | 4 | |||
7 | 標準養(yǎng)護 | 每組試樣3塊,標準養(yǎng)護28天 |
| ||
7 | 墻體材料 | 7.1 | 抗壓強度★ | 燒結普通磚、混凝土普通磚各裝飾磚:不少于10塊,每3.5~15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計。所檢指標為:抗壓強度 | 4 |
7.2 | 抗折強度 ★ | 蒸壓灰砂磚:不少于10塊,同類型每10萬塊為一批,不足10萬塊亦為一批。所檢指標為:抗壓強度、抗折強度 | |||
7.3 | 含水率 | 粉煤灰磚:不少于20塊,以同一批原材料、同一規(guī)格型號、同一強度等級和同一齡期的每10萬塊磚為一批,不足10萬塊按一批計。所檢指標為:抗壓強度、抗折強度 | |||
7.4 | 吸水率 | 混凝土實心磚:以同一種原材料、同一工藝生產、相同質量等級和10萬塊為一批,不足10萬塊亦按一批計。所檢指標為:抗壓強度 | |||
7.5 | 干密度/體積密度★ | 蒸壓加氣混凝土砌塊:9塊100*100*100mm試塊,每10000塊為一批,不足10000塊亦為一批計。所檢指標為:抗壓強度、干密度、含水率 | |||
8 | 建筑防水卷材 | 8.1 | 厚度 | 改性瀝青防水卷材:每組1.5m,同一類型、同一規(guī)格10000m2為一批,不足10000m2亦可做為一批。 | 5 |
8.2 | 單位面積質量 | ||||
8.3 | 拉伸性能★ | ||||
8.4 | 不透水性★ | ||||
8.5 | 耐熱性★ | 高分子防水卷材:每組1.5m,同品種、同規(guī)格的5000m2片材為一批(不足5000m2時,以連續(xù)生產的同品種、同規(guī)格的片材為一批,日產量超過8000m2則以8000m2為一批) | |||
8.6 | 低溫柔性★ | ||||
8.7 | 低溫彎折性★ | ||||
8.8 | 撕裂性能 | ||||
9 | 建筑防水涂料 | 9.1 | 固體含量★ |
聚合物水泥防水涂料:每組5kg,以同一類型的10t為一批,不足10t也作一批。
聚氨酯防水涂料:以同一類型15t為一批,不足15t亦作為一批(多組分產品按組分配套組批)。 | 8 |
9.2 | 耐熱性 | ||||
9.3 | 粘結強度 | ||||
9.4 | 撕裂強度 | ||||
9.5 | 無處理低溫柔性 | ||||
9.6 | 無處理低溫彎折性 | ||||
9.7 | 不透水性 | ||||
9.8 | 表干時間 | ||||
9.9 | 實干時間 | ||||
9.10 | 拉伸強度 | ||||
9.11 | 斷裂伸長率 | ||||
9.12 | 吸水率 | ||||
10 | 土工 | 10.1 | 最大干密度★ | 重型擊實:每組不少于30kg土,適應于粒徑不大于40mm的土。 輕型擊實:每組不少于15kg土,適用于粒徑不大于20mm的土。 砂的相對密度:每組試樣不少于3kg。適用于顆粒直徑小于5mm的樣,且粒徑為2~5mm的試樣質量不大于試樣總質量的15%。 | 5 |
10.2 | 最優(yōu)含水率★ | ||||
10.3 | 顆粒級配 | ||||
10.4 | 液限 | ||||
10.5 | 塑限 | ||||
10.6 | 砂的最大孔隙比 | ||||
10.7 | 砂的最小孔隙比 | ||||
10.8 | 含水率 | ||||
11.9 | 密度 | ||||
10.1 | 有機質含量 | ||||
11 | 電線電纜 | 11.1 | 裸電線尺寸★ | 每組3m,同一廠家同一品種,每單體工程為一批。 | 3 |
11.2 | 導體直流電阻試驗★ | ||||
11.3 | 絕緣電阻 | ||||
12 | 建筑排水用PVC-U管 | 12.1 | 外觀尺寸★ | 同一原料配方、同一工藝和同一規(guī)格連續(xù)生產的管材作為一批同,每批數(shù)量不超過50t,如果生產7天尚不足50t,則以7天產量為一批。需送7~10m樣品 | 5 |
12.2 | 縱向回縮率★ | ||||
12.3 | 拉伸屈服★ | ||||
12.4 | 落錘沖擊試驗★ | ||||
13 | 鋼塑復合壓力管 | 13.1 | 外觀尺寸★ | 同一原料、配方和工藝連續(xù)生產的同一規(guī)格復合管作為一個檢測批,每批數(shù)量不超過30km,生產期6天尚不足30km,則以6天產量為一批。需送2m樣品 | 8 |
13.2 | 靜液壓試驗★ | ||||
13.3 | 氧指數(shù)★ | ||||
13.4 | 環(huán)剛度★ | ||||
14 | 給水用PE管 | 14.1 | 外觀尺寸★ | 同一混配料、同一設備和工藝且連續(xù)生產的同一規(guī)格管材作為一批,每批數(shù)量不超過200t。生產期10d尚不足200t,則以10d產量為一批。需送2m樣品 | 5~8 |
14.2 | 縱向回縮率★ | ||||
14.3 | 繼裂伸長率★ | ||||
14.4 | 靜液壓試驗★ | ||||
15 | 冷熱水用聚丙烯管 | 15.1 | 外觀尺寸★ | 同一原料、同一設備和工藝且連續(xù)生產的同一規(guī)格管材作為一批,每批數(shù)量不超過100t。如果生產10天仍不足100t,則以10天產量為一批。需送3~8m樣品 | 3~8 |
15.2 | 縱向回縮率★ | ||||
15.3 | 落錘沖擊試驗★ | ||||
15.4 | 靜液壓試驗★ | ||||
16 | 電工套管 | 16.1 | 外觀尺寸★ | 需送1m樣品 | 4 |
16.2 | 阻燃性能★ |
備注:帶★為常規(guī)檢測參數(shù)
二.節(jié)能檢測取樣送檢指南
樣品名稱 | 檢測參數(shù) | 送樣數(shù)量 | 出報告時間(天) | 備注 |
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 導熱系數(shù)/保溫性能 | 300mm*300mm*30mm*2塊 | 5 | 提供型號如:A3.0 B06 |
抗壓強度 | 100mm*100mm*100mm*10塊 | |||
干密度 | ||||
燃燒A級 | 300mm*300mm*原厚*1塊或1kg無污染試樣 | |||
泡沫玻璃板 | 導熱系數(shù)/保溫性能 | 300mm*300mm*30mm*2塊 | 5 | 提供密度 |
燃燒A級 | 300mm*300mm*原厚*1塊或1kg無污染試樣 | |||
巖棉板/氈 玻璃棉板/氈 | 導熱系數(shù)/保溫性能 | 300mm*300mm*原厚*2塊 | 5 | / |
抗壓強度 | 100mm*100mm*原厚*4塊 | |||
表觀密度 | 1200mm長*300mm寬*1塊 | |||
燃燒A級 | 300mm*300mm*原厚*1塊或1kg無污染試樣 | |||
擠塑板/模塑板/聚苯板/XPS板/EPS板 | 導熱系數(shù)/保溫性能 | 300mm*300mm*原厚*2塊 | 5 | 提供如XPS-X250-1800*600*60 |
抗壓強度 | 100mm*100mm*原厚*5塊 | |||
表觀密度 | 100mm*100mm*原厚*5塊 | |||
燃燒B級 | 1.5m*1.5m*厚度*3塊(可拼接為6.75㎡即可) | |||
?;⒅楸厣皾{(同條) | 導熱系數(shù)/保溫性能 | 300mm*300mm*30mm*2塊 | 5 | / |
抗壓強度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm*6塊 | |||
干密度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm*6塊 | |||
?;⒅楸厣皾{(標養(yǎng)) | 導熱系數(shù)/保溫性能 | 5kg | 35 | / |
抗壓強度 | ||||
干密度 | ||||
燃燒A級 | 1kg無污染試樣 | |||
界面砂漿 | 拉伸粘結強度 | 5kg | 不作浸水強度28天起,浸水35天起。 | / |
抗裂砂漿 | 拉伸粘結強度 | 5kg | 不作浸水強度14天起,浸水21天起。 | / |
鍍鋅電焊網(wǎng) | 焊點抗拉力 | 約1㎡ | 5 | 提供如絲徑Φ0.70mm網(wǎng)孔12.70*12.70 |
網(wǎng)孔偏差 | ||||
鍍鋅層質量 | ||||
絲徑 | ||||
耐堿網(wǎng)格布 | 拉伸斷裂強力 | 約1㎡ | 38 | 提供克重,如160g/m2 |
耐堿拉伸斷裂強力 | ||||
斷裂強力保留率 | ||||
斷裂伸長率 | ||||
窗 | 氣密、水密、抗風壓性能(門窗三性) | 3樘 | 3~5 | 門窗最大尺寸不超過2.6m*2.4m。提供門窗大樣圖和三性的設計等級。 |
保溫性能/傳熱系數(shù) | 1樘(若做三性和傳熱,一共收三樘) | 傳熱系數(shù)樣品尺寸不超過2.6m*2.4m | ||
玻璃 | 中空玻璃露點 | 510mm*360mm*15塊(需制成中空玻璃成品) | 需提供玻璃結構,如6LOW-E+12A+6 | |
中空玻璃光學(可見光透射比,反射比,遮陽系數(shù)) | 單層玻璃50mm*50mm玻璃片三塊,雙層玻璃50mm*50mm玻璃片內層外層各三塊,并提供玻璃結構 | 需提供玻璃結構,可見光透射比設計值,遮陽系數(shù)或得熱系數(shù)設計值。 | ||
塑料錨栓(保溫釘) | 單個錨栓抗拉承載力標準值 | 15個釘(內業(yè)) | 7 | / |
節(jié)能構造/保溫層厚度鉆芯 | / | / | / | 現(xiàn)場做業(yè) |
門窗現(xiàn)場氣密性 | / | / | / | |
飾面磚拉拔 | / | / | / | |
紅外 | / | / | / |
24小時業(yè)務咨詢:13554420078
400電話:400-099-3332
電話/傳真:13554420078 027-87362217